基本信息 | |||
新车不含税价格(万元) | 25.88 | 生产厂商 | 长城汽车 |
座位数 | 7 | 产地 | 国产 |
系列 | 哈弗H3 | 上市年份 | 2007 |
子系列 | 哈弗H3 | 生产/停产 | 停产 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 0 | 最大功率[Kw(Ps)/rpm] | 93 |
发动机形式 | 0 | 最大扭矩(N·m/rpm) | 195 |
发动机厂家 | ~ | 油品类型 | 无铅汽油 |
排气量(ml) | 2351 | 供油方式 | 多点式喷射 |
冷却方式(货车) | ~ | 排放标准 | 欧 III |
离合器/波箱 | 手动 | 压缩比 | 0 |
性能参数 | |||
驱动方式 | 后轮驱动 | 最大爬坡度(%) | |
100km/h―0刹车距离(m)(冷车空载) | ~ | 接近角/离去角 (°)(货车) | |
最小转弯半径(m) | 最高车速(km/h) | 160 | |
厂方公布油耗(l/100Km) | 0 | 0-100Km/h加速时间(s) | 0 |
尺寸及重量参数 | |||
车辆外形 长(mm) | 5940 | 整备质量(kg) | |
车辆外形 宽(mm) | 1800 | 总质量 | 0 |
车辆外形 高(mm) | 1760 | 额定质量 | 2120 |
货厢长 | 前轮距 | 1515 | |
货厢宽 | 后轮距 | 1520 | |
货厢高 | 最小离地间距(mm) | 200 | |
厢数 | SUV | ||
其他参数 | |||
轴距 | 4020 | 底盘型号 (货车) | |
轴数 | 底盘生家厂家 (货车) | ||
轮距 前/后(mm) | 1515/1520 | 离合器型式 (货车) | 手动 |
油箱容积(l) | 0 | 转向机形式 | 齿轮齿条式(液压助力转向) |
行李箱容积(l) (最小/最大) | 0 | 后桥 (货车) | |
安全配置 | 后轴 | ||
轮胎规格 | 0 | 悬挂(前/后) | 0 |
1、长城C50 2016款 1.5T 手动 精英型1.0L-1.6L¥8.59万
2、长城C50 2016款 1.5T 手动 时尚型1.0L-1.6L¥7.99万
3、长城C50 2016款 1.5T 手动 舒适型1.0L-1.6L¥7.39万
4、长城C30 2016款 1.5 手动 豪华型1.0L-1.6L¥6.69万
5、长城C30 2016款 1.5 手动 精英型1.0L-1.6L¥7.09万
copyright Allrights reserved © oocheoo,All Rights Reserved 版权所有 广州博朝信息技术有限公司
经营许可证编号 粤ICP备09003413号-1 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 B2-20130297
中国汽车流通协会理事单位 广东省高新技术产品 批准文号:粤科高字[2013]40号 二手车交易宝软件版权 登记号2013SR001466