基本信息 | |||
新车不含税价格(万元) | 4.68 | 生产厂商 | 北汽威旺 |
座位数 | 产地 | 国产 | |
系列 | 北汽威旺307 | 上市年份 | 2015 |
子系列 | 北汽威旺307 | 生产/停产 | 在产 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | - | 最大功率[Kw(Ps)/rpm] | 63.5/6000 |
发动机形式 | 1.2L 86马力 L4 | 最大扭矩(N·m/rpm) | 108/4400 |
发动机厂家 | ~ | 油品类型 | 93号(京92号)汽油 |
排气量(ml) | 1199 | 供油方式 | 多点电喷 |
冷却方式(货车) | ~ | 排放标准 | 国IV |
离合器/波箱 | 5挡手动 | 压缩比 | 10 |
性能参数 | |||
驱动方式 | 中置后驱 | 最大爬坡度(%) | |
100km/h―0刹车距离(m)(冷车空载) | ~ | 接近角/离去角 (°)(货车) | |
最小转弯半径(m) | 最高车速(km/h) | - | |
厂方公布油耗(l/100Km) | - | 0-100Km/h加速时间(s) | |
尺寸及重量参数 | |||
车辆外形 长(mm) | 4495 | 整备质量(kg) | |
车辆外形 宽(mm) | 1636 | 总质量 | |
车辆外形 高(mm) | 1912 | 额定质量 | - |
货厢长 | 前轮距 | 1386 | |
货厢宽 | 后轮距 | 1408 | |
货厢高 | 最小离地间距(mm) | 140 | |
厢数 | 小客车 | ||
其他参数 | |||
轴距 | 2920 | 底盘型号 (货车) | |
轴数 | 底盘生家厂家 (货车) | ||
轮距 前/后(mm) | 1386/1408 | 离合器型式 (货车) | 5挡手动 |
油箱容积(l) | 45 | 转向机形式 | 液压助力 |
行李箱容积(l) (最小/最大) | - | 后桥 (货车) | |
安全配置 | 后轴 | ||
轮胎规格 | 175/70 R14(175/70 R14) | 悬挂(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/钢板弹簧非独立悬架 |
1、威旺S50 2016款 1.5T 无级 乐动版 尊享型1.0L-1.6L¥11.88万
2、威旺S50 2016款 1.5T 无级 欢动版 尊贵型1.0L-1.6L¥11.88万
3、威旺S50 2016款 1.5T 无级 乐动版 豪华型1.0L-1.6L¥10.28万
4、威旺S50 2016款 1.5T 无级 欢动版 精英型1.0L-1.6L¥9.68万
5、威旺S50 2016款 1.5T 手动 乐动版 旗舰型1.0L-1.6L¥12.08万
copyright Allrights reserved © oocheoo,All Rights Reserved 版权所有 广州博朝信息技术有限公司
经营许可证编号 粤ICP备09003413号-1 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 B2-20130297
中国汽车流通协会理事单位 广东省高新技术产品 批准文号:粤科高字[2013]40号 二手车交易宝软件版权 登记号2013SR001466